File tree
36 files changed
+2370
-385
lines changed- controllers
- data/douyin
- docs
- js
- jx
- libs
- public
- images
36 files changed
+2370
-385
lines changedDiff for: README.md
+38-5
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
27 | 32 |
| |
28 | 33 |
| |
29 | 34 |
| |
| |||
36 | 41 |
| |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 |
| - | |
| 44 | + | |
40 | 45 |
| |
41 | 46 |
| |
42 | 47 |
| |
| |||
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
80 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + |
Diff for: controllers/api.js
+21-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
49 | 58 |
| |
50 | 59 |
| |
51 | 60 |
| |
| |||
212 | 221 |
| |
213 | 222 |
| |
214 | 223 |
| |
| 224 | + | |
215 | 225 |
| |
216 | 226 |
| |
217 | 227 |
| |
| |||
310 | 320 |
| |
311 | 321 |
| |
312 | 322 |
| |
313 |
| - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
314 | 333 |
| |
315 | 334 |
| |
316 | 335 |
| |
|
Diff for: controllers/config.js
+12
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
107 | 119 |
| |
108 | 120 |
| |
109 | 121 |
| |
|
Diff for: controllers/http.js
+41
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| |||
82 | 83 |
| |
83 | 84 |
| |
84 | 85 |
| |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
85 | 126 |
| |
86 | 127 |
|
Diff for: custom.json
+111-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
99 | 109 |
| |
100 | 110 |
| |
101 | 111 |
| |
| |||
106 | 116 |
| |
107 | 117 |
| |
108 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
109 | 129 |
| |
110 | 130 |
| |
111 | 131 |
| |
| |||
216 | 236 |
| |
217 | 237 |
| |
218 | 238 |
| |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
219 | 249 |
| |
220 | 250 |
| |
221 | 251 |
| |
| |||
286 | 316 |
| |
287 | 317 |
| |
288 | 318 |
| |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
289 | 359 |
| |
290 | 360 |
| |
291 | 361 |
| |
| |||
356 | 426 |
| |
357 | 427 |
| |
358 | 428 |
| |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
359 | 439 |
| |
360 | 440 |
| |
361 | 441 |
| |
| |||
426 | 506 |
| |
427 | 507 |
| |
428 | 508 |
| |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
429 | 519 |
| |
430 | 520 |
| |
431 | 521 |
| |
| |||
486 | 576 |
| |
487 | 577 |
| |
488 | 578 |
| |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
489 | 589 |
| |
490 | 590 |
| |
491 | 591 |
| |
| |||
506 | 606 |
| |
507 | 607 |
| |
508 | 608 |
| |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
509 | 619 |
| |
510 | 620 |
| |
511 | 621 |
| |
|
0 commit comments