Repository navigation
Commit 921d852
Taois
feat: 播放器界面优化日志
1 parent 1733bbd commit 921d852
3 files changed
Lines changed: 24 additions & 72 deletions
File tree
- dashboard/src
- components/players
- composables
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | 570 | | |
571 | | - | |
572 | 571 | | |
573 | 572 | | |
574 | 573 | | |
575 | 574 | | |
576 | 575 | | |
577 | | - | |
578 | 576 | | |
579 | 577 | | |
580 | 578 | | |
| |||
595 | 593 | | |
596 | 594 | | |
597 | 595 | | |
598 | | - | |
599 | 596 | | |
600 | 597 | | |
601 | 598 | | |
| |||
615 | 612 | | |
616 | 613 | | |
617 | 614 | | |
618 | | - | |
619 | | - | |
620 | 615 | | |
621 | 616 | | |
622 | 617 | | |
| |||
751 | 746 | | |
752 | 747 | | |
753 | 748 | | |
754 | | - | |
755 | 749 | | |
756 | 750 | | |
757 | 751 | | |
| |||
829 | 823 | | |
830 | 824 | | |
831 | 825 | | |
832 | | - | |
833 | 826 | | |
834 | 827 | | |
835 | 828 | | |
836 | 829 | | |
837 | 830 | | |
838 | | - | |
839 | 831 | | |
840 | 832 | | |
841 | 833 | | |
| |||
850 | 842 | | |
851 | 843 | | |
852 | 844 | | |
853 | | - | |
854 | 845 | | |
855 | 846 | | |
856 | 847 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | 291 | | |
294 | 292 | | |
295 | 293 | | |
296 | 294 | | |
297 | 295 | | |
298 | | - | |
299 | 296 | | |
300 | 297 | | |
301 | 298 | | |
| |||
312 | 309 | | |
313 | 310 | | |
314 | 311 | | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | 312 | | |
318 | 313 | | |
319 | | - | |
320 | 314 | | |
321 | 315 | | |
322 | 316 | | |
| |||
402 | 396 | | |
403 | 397 | | |
404 | 398 | | |
405 | | - | |
406 | 399 | | |
407 | 400 | | |
408 | 401 | | |
409 | 402 | | |
410 | | - | |
411 | 403 | | |
412 | 404 | | |
413 | 405 | | |
| |||
422 | 414 | | |
423 | 415 | | |
424 | 416 | | |
425 | | - | |
426 | 417 | | |
427 | 418 | | |
428 | 419 | | |
| |||
433 | 424 | | |
434 | 425 | | |
435 | 426 | | |
436 | | - | |
437 | 427 | | |
438 | 428 | | |
439 | 429 | | |
440 | 430 | | |
441 | 431 | | |
442 | | - | |
443 | 432 | | |
444 | 433 | | |
445 | 434 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
115 | 107 | | |
116 | 108 | | |
117 | 109 | | |
118 | 110 | | |
119 | 111 | | |
120 | 112 | | |
121 | 113 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 114 | + | |
130 | 115 | | |
131 | 116 | | |
132 | 117 | | |
133 | 118 | | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 119 | + | |
136 | 120 | | |
137 | 121 | | |
138 | 122 | | |
139 | 123 | | |
140 | | - | |
| 124 | + | |
141 | 125 | | |
142 | 126 | | |
143 | 127 | | |
144 | | - | |
145 | 128 | | |
146 | 129 | | |
147 | 130 | | |
| |||
152 | 135 | | |
153 | 136 | | |
154 | 137 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 138 | + | |
170 | 139 | | |
171 | 140 | | |
172 | 141 | | |
| |||
175 | 144 | | |
176 | 145 | | |
177 | 146 | | |
178 | | - | |
179 | 147 | | |
180 | 148 | | |
181 | 149 | | |
182 | 150 | | |
183 | 151 | | |
184 | | - | |
185 | 152 | | |
186 | 153 | | |
187 | 154 | | |
188 | 155 | | |
189 | | - | |
190 | 156 | | |
191 | | - | |
192 | 157 | | |
193 | 158 | | |
194 | 159 | | |
195 | 160 | | |
196 | 161 | | |
197 | | - | |
| 162 | + | |
198 | 163 | | |
199 | 164 | | |
200 | 165 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 166 | | |
205 | 167 | | |
206 | 168 | | |
| |||
247 | 209 | | |
248 | 210 | | |
249 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
250 | 215 | | |
251 | 216 | | |
252 | 217 | | |
253 | 218 | | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
257 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
258 | 229 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
263 | 235 | | |
264 | 236 | | |
265 | 237 | | |
| |||
0 commit comments